LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers US Dollar Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 17-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD170.8046 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 241,972.00 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers US Dollar Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 17-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD170.8046 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 241,972.00 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers US DOLLAR CASH ETF