LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0766127905 | GBP | 250,000 | 250,000 | 0.00 | 12/31/2012 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0249526061 | EUR | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 12/27/2012 | ||||||
| SBAB BANK | XS0586693003 | EUR | 950,989,000 | 31,000,000 | 919,989,000 | 1/10/2013 | ||||||
| RBC | XS0729076397 | USD | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 1/22/2013 | ||||||
| RBS | XS0828731710 | USD | 25,800,000 | 10,000,000 | 15,800,000.00 | 1/9/2013 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0779215754 | SHS | 40,000,000 | 40,000,000 | 0.00 | 1/9/2013 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0745553908 | SHS | 500,000 | 500,000 | 0.00 | 1/9/2013 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0717822984 | SHS | 500,000 | 500,000 | 0.00 | 1/9/2013 | ||||||
| CREDIT SUISSE | XS0717735079 | SHS | 800,000 | 800,000 | 0.00 | 1/9/2013 | ||||||
| ELAN | XS0798854526 | EUR | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 12/27/2012 |


