| FUND | ¦ db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 8-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP26.9289 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 816,422 | |
| CODE | ¦ |
| FUND | ¦ db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 8-Jan-13 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP26.9289 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 816,422 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF