LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 27-Dec-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD30.7524 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,307,466 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 27-Dec-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD30.7524 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,307,466 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF