LONDON--()--
Please note the below repurchases:
| Settlement Date | ISIN | Issuer | Pre Repurchase Balance | Nominal Amount | Post Repurchase Balance | CCY | |||||||
| 6-Dec-12 | XS0737104306 | Lloyds | 2,960,000 | 5,000 | 2,955,000 | GBP | |||||||
| 7-Dec-12 | XS0435070288 | Lloyds | 1,455,581,000 | 2,000,000 | 1,453,581,000 | EUR | |||||||
| 10-Dec-12 | XS0740795041 | Lloyds | 1,159,227,000 | 6,000,000 | 1,153,227,000 | EUR | |||||||
| 10-Dec-12 | XS0422703347 | Lloyds | 387,116,000 | 1,750,000 | 385,366,000 | GBP | |||||||
| 10-Dec-12 | XS0449361350 | Lloyds | 1,138,620,000 | 7,270,000 | 1,131,350,000 | EUR | |||||||
| 10-Dec-12 | XS0435070288 | Lloyds | 1,455,581,000 | 1,170,000 | 1,454,411,000 | EUR | |||||||
| 13-Dec-12 | XS0737104306 | Lloyds | 2,955,000 | 4,000 | 2,951,000 | GBP |


