LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 30-Nov-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD30.1410 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,307,466 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 30-Nov-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD30.1410 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,307,466 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF