LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| Morgan Stanley | XS0386019623 | GBP | 5,881,000 | 282,000 | 5,599,000.00 | 11/28/2012 | ||||||
| Morgan Stanley | XS0410159262 | GBP | 977,909 | 155,300 | 822,609.00 | 11/28/2012 | ||||||
| Blue Circle | GB0001058428 | GBP | 150,000,000 | 150,000,000 | - | 1/2/2013 | ||||||
| Tui AG | XS0237431837 | EUR | 450,000,000 | 217,029,000 | 232,971,000.00 | 11/29/2012 | ||||||
| Morgan Stanley | XS0211163943 | EUR | 31,000,000 | 1,000,000 | 30,000,000.00 | 11/29/2012 |


