LONDON--()--
| ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Mark down amount | Remaining balance | Value date | ||||||
| The Royal Bank of Scotland | XS0549862976 | USD | 21,994,000 | 7,200,000 | 14,794,000 | 11/8/2012 | ||||||
| SBAB | XS0586693003 | EUR | 1,195,000,000 | 11,000,000 | 1,184,000,000 | 11/6/2012 | ||||||
| SBAB | XS0586693003 | EUR | 1,184,000,000 | 59,000,000 | 1,125,000,000 | 11/6/2012 | ||||||
| SBAB | XS0586693003 | EUR | 1,125,000,000 | 43,011,000 | 1,081,989,000 | 11/6/2012 | ||||||
| SBAB | XS0586693003 | EUR | 1,081,989,000 | 50,000,000 | 1,031,989,000 | 11/9/2012 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0669742511 | GBP | 383,805 | 383,805 | - | 11/16/2012 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0669742354 | GBP | 240,061 | 240,061 | - | 11/16/2012 | ||||||
| MORGAN STANLEY | XS0669742602 | GBP | 1,142,694 | 1,142,694 | - | 11/16/2012 |


