LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 08-Nov-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP25.2079 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 816,422 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 08-Nov-12 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP25.2079 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 816,422 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF