肯塔基州海兰海茨--()--(美国商业资讯)--全球最多元化的工业公司之一通用电缆公司(General Cable Corporation,纽约证券交易所:BGC)今天公布了截至2011年12月31日的第四季度业绩。2011年第四季度的摊薄后每股收益为0.09美元。这些业绩中包含每股0.10美元的非现金可转换债券利息费用以及每股0.11美元的金融衍生工具(属于经济套期保值)按市值计价亏损。若不计这些条目的影响,按照非公认会计准则(non-GAAP)计算,经调整后的2011年第四季度每股收益为0.30美元。
摘要
- 虽然金属成本的“逆风”造成了影响,但是2011年第四季度北美的1730万美元经营收益仍超出了管理层的预期
- 随着该公司增加了两个总额超过6500万美元的新项目,2011年第四季度欧洲的海底和陆地全包式电缆项目的未结订单有所增长,这使得该公司2011年末的项目未结订单总额超过了6.50亿美元
- 随着该公司进一步调整资源和降低成本,泛欧市场策略继续取得进展;包括2011年第四季度采取的措施在内,过去四年中该公司以大约2900万美元的成本在伊比利亚业务中裁减了20%的员工
- 不计巴西的空中传输产品出货和泰国的业务(第四季度受到了洪水的严重影响),按已售金属磅数计算,2011年第四季度世界其他地区的销量环比和同比分别增长10%和12%
- 第四季度的经营现金流为1.37亿美元,这体现了季节性趋势
- 根据1.25亿美元的股票回购计划,该公司在第四季度期间以6250万美元回购了大约5%的普通股
- 该公司的劳伦斯堡、肯塔基州和罗德岛林肯的设施入选了Industry Week评出的“2011年北美10佳工厂”
第四季度业绩
按金属调整后基准计算,2011年第四季度的净销售额为13.691亿美元,较上年同期增长1.006亿美元(8%)。按已售金属磅数计算,2011年第四季度的销量较上年同期下降5%,这主要归因于我们非项目业务欧洲各地的需求有所下降以及2010年第四季度期间北美创纪录的金属加强型空中传输产品出货。与上一季度相比,按已售金属磅数计算的销量下降4%,这归因于伊比利亚市场的低迷和泰国严重洪水的影响远远抵消了北美强劲的空中传输产品出货以及欧洲海底电缆和陆地高压及超高压业务的项目相关活动。
2011年第四季度的经营收益为3170万美元,较上一季度的6340万美元下降50%,较上年同期也下降50%。2011年第四季度的经营收益反映了:向更低金属价格环境(第三季度末至第四季度初金属价格快速下降)出售平均成本显著增长的存货的影响;伊比利亚终端市场的进一步低迷;西班牙的300万美元遣散相关费用;以及泰国的严重洪水使得经营收益减少了大约650万美元。按金属调整后基准计算,2011年第四季度的经营利润率为2.3%,较上一季度下降220个基点,较上年同期下降270个基点。
通用电缆总裁兼首席执行官Gregory B. Kenny说:“在世界其他地区,我们的泰国业绩远远抵消了中美洲和南美洲好于预期的经营收益。第四季度期间长达六周的洪水所造成的广泛和严重影响使得泰国的国内活动几乎停止。在北美,我们的第四季度收益超过了预期,这归因于在更低金属价格环境下产品价格的坚挺好于预期。在欧洲,伊比利亚终端市场的进一步低迷远远抵消了我们海底电缆以及陆地高压和超高压业务强劲的项目相关活动。随着新的建造活动已经几乎停止,西班牙的状况变得愈加艰难,不大可能在近期显著反弹。因此,公司在第四季度期间采取进一步措施裁减西班牙设施的员工。虽然经历了这些艰难时期,但是我们的西班牙设施仍继续作为全球技术中心并依然作为我们泛欧市场策略的重要部分,这些设施中生产的相当一部分产品如今正被出口或者用作我们法国或德国设施所生产的产品的组件。”
在世界其他地区,按已售金属磅数计算,2011年第四季度的销量同比增长10%,环比下降1%。不计泰国严重洪水的影响以及可归于巴西空中传输项目出货的金属磅数,销量则环比增长10%。该公司继续受益于巴西和委内瑞拉电力基础设施投资花费的增长和中美洲的建造活动。随着铜价继第三季度末和第四季度初快速显著下跌之后在第四季度期间趋稳,赞比亚和智利的铜棒订单趋于正常。
在北美,按已售金属磅数计算,2011年第四季度的销量较上年同期下降6%,与上一季度持平。同比下降主要归因于2010年第四季度创纪录的金属加强型空中传输产品出货。不计空中传输产品出货,北美销量同比下降约2%。与上一季度相比,空中传输产品和特殊电缆(尤其是用于自然资源提取应用的电缆)的强劲需求抵消了该公司北美其他业务的正常季节性下降。
在欧洲及地中海,按已售金属磅数计算,2011年第四季度的销量较上年同期下降22%,较上一季度下降14%。与上一季度相比,销量低于预期,这归因于随着新的建造活动几乎停止西班牙的状况变得愈加艰难。不计可归于我们西班牙制造设施的已售金属磅数,销量环比增长约2%,这归因于我们海底电缆以及陆地高压和超高压业务的强劲项目相关活动。2011年第四季度,由于该公司新增了两个项目,该公司的海底和陆地全包式电缆项目的未结订单继续增长,这使得2011年12月末该公司的项目未结订单总额超过了6.50亿美元。
2011年第四季度的其他费用为330万美元,其中主要包含510万美元的外汇转换收益以及840万美元的衍生工具(属于经济套期保值)按市值计价亏损,这些经济套期保值用来管理其全球项目业务的外汇和商品风险。2011年第四季度的外汇收益反映了美元相对于各个市场货币走弱的影响。
流动性
截至2011年第四季度末,该公司的净债务为6.148亿美元,较上一季度末减少3310万美元。这一下降主要归因于第四季度期间拟定的营运资本下降(与正常季节性趋势相关)以及平均金属成本下降对营运资本产生的影响。该公司继续维持充足的流动性来支持运营,包括满足因原材料成本投入增加而提高的营运资本需求,支持内部成长,把握持续的产品和区域扩张机会,以及支持股票回购计划。
税收
2011年第四季度低于预期的有效税率主要归因于与所得税审计的有利结算和某些所得税风险(相对较低的税前收益导致其百分比影响有所扩大)的追诉时效到期法规相关的税收优惠。
优先股股息
根据公司利率为5.75%的A轮可转换可赎回优先股的条款,董事会已宣布季度例行优先股股息约为每股0.72美元。股息将在2012年2月24日支付给2012年1月31日营业截止时登记在册的优先股股东。公司预计季度股息支付额低于10万美元。
2012年第一季度展望和2012年全年初步预测
以截至2月8日的30天的平均金属价格为基础,该公司的2012年第一季度营收预计将介于13.5亿美元至14.5亿美元之间。经营收益预计将介于3500万美元至4500万美元之间。这些预测范围反映了最近金属价格(主要是铜)的剧烈波动以及欧洲的不确定性。整体而言,2012年第一季度的全球单位销量预计较上一季度持平或略有增长。Kenny说:“第一季度的经营业绩预计将有所改善,这归因于向更低金属价格环境出售平均成本较高存货的影响有所削弱以及泰国的状况有所改善,继2011年第四季度遭受严重洪水之后泰国开始复苏。”
Kenny总结说:“由于欧洲目前的经济不确定性以及原材料成本投入的极度波动性,我们针对2012年全年的预测受到很大限制。但是,我们初步预测2012年全年已售金属磅数将较2011年增长3%至7%。这一预计的增长归因于以下方面的强劲表现:北美空中传输项目;用于北美石油和天然气自然资源提取的产品的特殊电缆需求;中美洲和南美洲电力基础设施、采矿和建造活动;以及欧洲的海底和陆地高压及超高压项目。此外,我们对印度、南非、秘鲁和墨西哥的投资继续增长并抓住新的市场机会。在欧洲,我们的泛欧市场策略继续取得进展,实现了更高的市场覆盖率、有所改善的物流和最佳化工厂。我们的欧洲业务在温暖月份应该会相对强劲,因为在这些月份我们可以在波罗的海和北海安装电缆。整体而言,我们在2011年看到某些市场的价格有所改善,但是行业产能利用率依然处于相对较低水平,尤其是建造相关市场,因此我们认为在进入2012年时全球价格环境在近期将依然保持不变。
非GAAP指标的调节表
除了公布按美国公认会计准则编制的财务业绩之外,该公司在此收益新闻稿中还讨论了2011年第四季度和2010年第四季度每股收益的情况——这些业绩数字已经针对非现金可转换债券利息费用以及金融衍生工具(属于经济套期保值)的按市值计价亏损进行了调整。提供公司自行定义的经过调整的指标,原因在于公司管理层认为,这些指标有助于分析企业的经营业绩。这一非GAAP指标可能与其他公司提供的类似指标并不一致,仅限与该公司依照美国公认会计准则公布的业绩相互参照使用。报告的每股收益对经调整的非GAAP每股收益的调节表如下:
| 2011年第四季度 | 2010年第四季度 | |||||||||||
| GAAP每股收益 | $ | 0.09 | $ | 0.66 | ||||||||
| 非现金可转换债券利息费用 | 0.10 | 0.09 | ||||||||||
| 衍生工具的按市值计价亏损 | 0.11 | - | ||||||||||
| 经调整的非GAAP每股收益 | $ | 0.30 | $ | 0.75 | ||||||||
通用电缆公司将在2012年2月9日美国东部时间上午8:30直播的电话会议上讨论第四季度业绩。该公司电话会议的网络直播将采用仅限收听的模式,可以通过访问该公司网站www.generalcable.com上的投资者关系页面来收听此次会议。该公司网站上还包含将在整个电话会议期间用作参考的“投资者演示稿”的副本。
《财富》500强企业之一的通用电缆公司(纽约证券交易所:BGC)是开发、设计、制造、营销和分销用于能源、工业、特种产品、建造和通信市场的铜、铝、光纤电线及电缆产品和系统的全球领导者。请访问该公司网站:www.generalcable.com。
有关前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中的某些陈述为涉及风险和不确定因素、预测或描述未来事件或趋势,以及不完全与历史事实相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述一般可以通过“相信”、“预计”、“可能”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“计划”、“认为”、“寻求”等前瞻性措辞或其它类似表达来辨别,但并非所有前瞻性陈述都包含这些词。由于许多公司无法控制的因素、风险和不确定因素,实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的内容出现重大差异。这些因素包括但不限于:公司所服务的区域市场的经济实力和竞争性质;公司提高产能和生产力的能力;公司在原料成本不断攀升期间提高售价的能力;公司支付债务利息和满足债务所有要求以及维持足够的国内和国际信贷融资和信贷额度的能力;未来发生的意外索偿和诉讼判决或和解的影响;外汇波动的影响;对美国和国外法律的遵守情况;该公司执行和作出与何时、如何以及是否根据回购计划购买股票相关的合适、及时和明智决策的能力;以及该公司不时提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的其它风险,包括但不限于其截至2010年12月31日的会计年度10-K表年度报告以及随后提交的报告。提醒您不要过于依赖这些前瞻性陈述。除非适用的证券法要求,否则无论出于新信息、未来事件或其它因素,通用电缆公司均不承担并在此拒绝任何更新这些前瞻性陈述的义务。
附表
| 通用电缆公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并经营报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (百万美元计,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至以下日期的3个会计月份 | 截至以下日期的12个会计月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 1,369.1 | $ | 1,357.8 | $ | 5,866.7 | $ | 4,864.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 1,241.5 | 1,211.4 | 5,241.1 | 4,310.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 127.6 | 146.4 | 625.6 | 554.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售、管理及一般费用 | 95.9 | 83.2 | 377.6 | 331.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收益 | 31.7 | 63.2 | 248.0 | 222.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益(费用) | (3.3 | ) | 3.7 | (31.7 | ) | (28.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入(费用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | (26.2 | ) | (19.8 | ) | (99.2 | ) | (77.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 1.5 | 1.7 | 7.7 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (24.7 | ) | (18.1 | ) | (91.5 | ) | (71.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收益 | 3.7 | 48.8 | 124.8 | 122.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 | (0.4 | ) | (14.3 | ) | (42.5 | ) | (47.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 在关联公司的净收益中所占权益 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包含非控制性权益的净收益 | 4.0 | 34.9 | 85.2 | 76.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减:优先股股息 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减:可归于非控制性权益的净收益 | (0.5 | ) | (0.2 | ) | 1.1 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可归于公司普通股股东的净收益 | $ | 4.4 | $ | 35.0 | $ | 83.8 | $ | 69.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每普通股收益——基本 | $ | 0.09 | $ | 0.67 | $ | 1.61 | $ | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股加权平均数——基本 | 50.9 | 52.1 | 51.9 | 52.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每普通股收益—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄后 | $ | 0.09 | $ | 0.66 | $ | 1.57 | $ | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股加权平均数—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄后 | 52.1 | 53.1 | 53.7 | 53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通用电缆公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并经营报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (百万美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至以下日期的3个会计月份 | 截至以下日期的12个会计月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营收(依据报告) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 483.4 | $ | 466.6 | $ | 2,120.2 | $ | 1,785.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 欧洲及地中海 | 401.3 | 445.7 | 1,735.7 | 1,498.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 世界其他地区 | 484.4 | 445.5 | 2,010.8 | 1,581.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 1,369.1 | $ | 1,357.8 | $ | 5,866.7 | $ | 4,864.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 营收(金属调整后) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 483.4 | $ | 439.6 | $ | 2,120.2 | $ | 1,909.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 欧洲及地中海 | 401.3 | 419.3 | 1,735.7 | 1,600.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 世界其他地区 | 484.4 | 409.6 | 2,010.8 | 1,731.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 1,369.1 | $ | 1,268.5 | $ | 5,866.7 | $ | 5,241.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 已售金属磅数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | 77.0 | 82.0 | 317.4 | 300.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲及地中海 | 59.6 | 76.6 | 273.8 | 279.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 世界其他地区 | 108.7 | 98.7 | 415.0 | 352.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 245.3 | 257.3 | 1,006.2 | 932.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 17.3 | $ | 23.9 | $ | 121.8 | $ | 96.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 欧洲及地中海 | (1.5 | ) | 18.3 | 30.3 | 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 世界其他地区 | 15.9 | 21.0 | 95.9 | 88.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 31.7 | $ | 63.2 | $ | 248.0 | $ | 222.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 金属调整后销售额回报率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | 3.6 | % | 5.4 | % | 5.7 | % | 5.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 欧洲及地中海 | -0.4 | % | 4.4 | % | 1.7 | % | 2.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 世界其他地区 | 3.3 | % | 5.1 | % | 4.8 | % | 5.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 公司合计 | 2.3 | % | 5.0 | % | 4.2 | % | 4.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 7.0 | $ | 7.1 | $ | 22.2 | $ | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 欧洲及地中海 | 13.4 | 13.2 | 41.1 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 世界其他地区 | 15.2 | 13.6 | 58.5 | 63.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 35.6 | $ | 33.9 | $ | 121.8 | $ | 116.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 7.8 | $ | 8.5 | $ | 32.4 | $ | 34.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 欧洲及地中海 | 8.8 | 9.1 | 39.0 | 35.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 世界其他地区 | 10.8 | 9.9 | 43.4 | 34.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 27.4 | $ | 27.5 | $ | 114.8 | $ | 105.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 主要产品线营收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力公用设施 | $ | 450.1 | $ | 431.2 | $ | 1,851.3 | $ | 1,501.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 电力基础设施 | 411.1 | 358.3 | 1,708.3 | 1,345.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑 | 309.3 | 370.3 | 1,395.3 | 1,196.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通信 | 149.3 | 140.9 | 655.3 | 593.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 棒磨机产品 | 49.3 | 57.1 | 256.5 | 227.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 1,369.1 | $ | 1,357.8 | $ | 5,866.7 | $ | 4,864.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 通用电缆公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并资产负债表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (百万美元计,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产: | (未审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ 434.1 | $ 458.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收款项,不计2011年12月31日的1720万美元备抵金和2010年12月31日的2110万美元备抵金 | 1,080.9 | 1,067.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货 | 1,228.7 | 1,118.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 43.4 | 39.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付费及其他 | 100.0 | 121.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | 2,887.1 | 2,805.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备,净值 | 1,028.6 | 1,039.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 18.6 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | 164.9 | 174.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产,净值 | 181.6 | 199.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并关联公司 | 18.6 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流动资产 | 71.0 | 79.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产合计 | $ 4,370.4 | $ 4,327.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和总权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | $ 946.5 | $ 922.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应计负债 | 420.0 | 376.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 156.3 | 121.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债合计 | 1,522.8 | 1,420.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | 892.6 | 864.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 200.0 | 202.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 243.1 | 235.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债合计 | 2,858.5 | 2,722.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 承付款项与或有负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总权益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可赎回的可转换优先股,以赎回价值记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (每股50.00美元的优先清算权) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年12月31日——76,002股在外流通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年12月31日——76,202股在外流通股 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 已发行在外流通普通股(票面价值为0.01美元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年12月31日——49,697,763股(不计8,758,267股库藏股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年12月31日——52,116,390股(不计6,211,854股库藏股) | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他实收资本 | 666.7 | 652.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 库藏股 | (136.5) | (74.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 留存收益 | 959.1 | 875.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计其他综合收益(亏损) | (95.1) | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司股东权益合计 | 1,398.6 | 1,482.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控制性权益 | 113.3 | 123.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总权益 | 1,511.9 | 1,605.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和权益合计 | $ 4,370.4 | $ 4,327.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

