LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers FTSE Vietnam ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Feb-10 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD42.5527 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 4,014,397 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers FTSE Vietnam ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Feb-10 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD42.5527 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 4,014,397 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers FTSE Vietnam ETF