LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers FTSE 250 ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Feb-10 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP9.1901 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 1,486,052 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers FTSE 250 ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Feb-10 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP9.1901 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 1,486,052 | |
| CODE | ¦ |
DB X-Trackers - FTSE 250 ETF