LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers MSCI EUROPE TRN INDEX ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Feb-10 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD39.1331 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 30,908,708 | |
| CODE | ¦ XMEU.DE |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers MSCI EUROPE TRN INDEX ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Feb-10 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD39.1331 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 30,908,708 | |
| CODE | ¦ XMEU.DE |
DB x-trackers MSCI EUROPE TRN INDEX ETF