LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Feb-10 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD25.2743 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 190,000 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Feb-10 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD25.2743 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 190,000 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers DOW JONES ISLAMIC MARKET TITANS 100 ETF