LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers LPX@ MM Private Equity ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Feb-10 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR17.3910 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 2,739,978 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers LPX@ MM Private Equity ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 09-Feb-10 | |
| NAV PER SHARE | ¦ EUR17.3910 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 2,739,978 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers LPX@ MM Private Equity ETF