| FUND | ¦ db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 01-Dec-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP21.2992 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 1,015,000 | |
| CODE | ¦ |
| FUND | ¦ db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 01-Dec-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP21.2992 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 1,015,000 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers FTSE All-World ex UK ETF