LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers S&P SELECT FRONTIER ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 01-Dec-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD9.8033 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 1,730,000 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers S&P SELECT FRONTIER ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 01-Dec-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD9.8033 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 1,730,000 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER ETF