| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 01-Dec-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD26.8660 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,285,000 | |
| CODE | ¦ |
| FUND | ¦ db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 01-Dec-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD26.8660 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 3,285,000 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF