LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers Sterling Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 20-Nov-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP185.0846 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 170,617 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers Sterling Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 20-Nov-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ GBP185.0846 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 170,617 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers STERLING MONEY MARKETS ETF