LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers US Dollar Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 20-Nov-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD170.8569 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 350,801 | |
| CODE | ¦ |
LONDON--()--
| FUND | ¦ db x-trackers US Dollar Money Market ETF | |
| DEALING DATE | ¦ 20-Nov-09 | |
| NAV PER SHARE | ¦ USD170.8569 | |
| NUMBER OF SHARES IN ISSUE | ¦ 350,801 | |
| CODE | ¦ |
db x-trackers US DOLLAR MONEY MARKETS ETF